/ Mini Parts Catalog \ Centralina airbag 9808714 \
Centralina airbag 9808714
65 77 9 808 714
| Prezzo | Carico | ||
|---|---|---|---|
| 264,63 € | 433.1 kg | 954.8 lb | |
| Pezzo di quantità | Unità di misura | Unità di imballaggio di stoccaggio | Unità di imballaggio Container |
| pezzo | 1 | 0 | 0 |
| Consegna interrotto dalla fabbrica | |
| produzione | lug'11 — nov'11 |
| Exchangeable retrospettivamente | |
| vecchio partnumber | i 65 77 9 807 169 |
Cronologia delle sostituzioni
-
-
Exchangeable retrospettivamente
-
Exchangeable retrospettivamente
-
Exchangeable retrospettivamente65 77 9 808 714 Questo ricambio
-
Exchangeable retrospettivamente
-
Exchangeable retrospettivamente
-
Exchangeable retrospettivamente
-
Exchangeable retrospettivamente
-
-
-
-
-
-
-
utilizzo
+R55 Restyling
+Coop.S JCW N14
+Cooper N16
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S JCW N14
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| 3-porte | Europa | L | neutro | |
| 3-porte | Europa | R | neutro | |
| 3-porte | USA | L | neutro |
+Cooper N12
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| 3-porte | Europa | L | neutro | |
| 3-porte | Europa | R | neutro | |
| 3-porte | USA | L | neutro |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| 3-porte | Europa | L | neutro | |
| 3-porte | Europa | R | neutro | |
| 3-porte | USA | L | neutro |
+One N12
+One D W16
+R56 Restyling
+Coop.S JCW N14
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| 3-porte | Europa | L | neutro | |
| 3-porte | Europa | R | neutro | |
| 3-porte | USA | L | neutro |
+Cooper N16
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| 3-porte | Europa | L | neutro | |
| 3-porte | Europa | R | neutro | |
| 3-porte | USA | L | neutro |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| 3-porte | Europa | L | neutro | |
| 3-porte | Europa | R | neutro | |
| 3-porte | USA | L | neutro |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R58
+Coop.S JCW N14
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | L | neutro | |
| Coupe | Europa | R | neutro | |
| Coupe | USA | L | neutro |
+Cooper N16
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | L | neutro | |
| Coupe | Europa | R | neutro | |
| Coupe | USA | L | neutro |
+Cooper S N18
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | L | neutro | |
| Coupe | Europa | R | neutro | |
| Coupe | USA | L | neutro |
+Cooper SD N47N
+R60
+Cooper N16
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutro | |
| cm | Europa | R | neutro | |
| cm | Malesia | R | neutro | |
| cm | Thailandia | R | neutro | |
| cm | USA | L | neutro |
+Cooper ALL4 N16
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutro | |
| cm | Europa | R | neutro | |
| cm | India | R | neutro | |
| cm | Thailandia | R | neutro |
+Cooper D ALL4 1.6 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brasile | L | neutro | |
| cm | Europa | L | neutro | |
| cm | Europa | R | neutro | |
| cm | Malesia | R | neutro | |
| cm | USA | L | neutro |
+Cooper S ALL4 N18
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brasile | L | neutro | |
| cm | Europa | L | neutro | |
| cm | Europa | R | neutro | |
| cm | Malesia | R | neutro | |
| cm | USA | L | neutro |
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutro | |
| cm | Europa | R | neutro | |
| cm | Thailandia | R | neutro |
+One N16
+One D N47N
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.