/ Mini Parts Catalog \ Dado 8176418 \
Dado 8176418
51 41 8 176 418
| Prezzo | Carico | ||
|---|---|---|---|
| 0,31 € | 1 g | 0.04 oz | |
| Pezzo di quantità | Unità di misura | Unità di imballaggio di stoccaggio | Unità di imballaggio Container |
| pezzo | 10 | 1500 | 192000 |
| produzione | mar'94 — .. |
| Exchangeable retrospettivamente | |
| vecchio partnumber | i 51 41 0 143 406 |
Cronologia delle sostituzioni
-
51 41 8 176 418 Questo ricambio
-
Exchangeable retrospettivamente
-
utilizzo
+R52
+R53
+Coop.S JCW GP W11
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| 3-porte | Europa | L | neutro | |
| 3-porte | Europa | R | neutro | |
| 3-porte | USA | L | neutro |
+Cooper S W11
+R55
+R55 Restyling
+R56
+Coop.S BEV I15
+Coop.S JCW N14
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| 3-porte | Europa | L | neutro | |
| 3-porte | Europa | R | neutro | |
| 3-porte | USA | L | neutro |
+Cooper N12
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| 3-porte | Europa | L | neutro | |
| 3-porte | Europa | R | neutro | |
| 3-porte | USA | L | neutro |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| 3-porte | Europa | L | neutro | |
| 3-porte | Europa | R | neutro | |
| 3-porte | USA | L | neutro |
+One N12
+One D W16
+R56 Restyling
+Coop.S JCW N14
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| 3-porte | Europa | L | neutro | |
| 3-porte | Europa | R | neutro | |
| 3-porte | USA | L | neutro |
+Coop.S JCW N18
+Cooper N16
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| 3-porte | Europa | L | neutro | |
| 3-porte | Europa | R | neutro | |
| 3-porte | USA | L | neutro |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| 3-porte | Europa | L | neutro | |
| 3-porte | Europa | R | neutro | |
| 3-porte | USA | L | neutro |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R57
+Coop.S JCW N14
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutro | |
| Cabrio | Europa | R | neutro | |
| Cabrio | USA | L | neutro |
+Cooper N12
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutro | |
| Cabrio | Europa | R | neutro | |
| Cabrio | USA | L | neutro |
+Cooper S N14
+R57 Restyling
+Coop.S JCW N14
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutro | |
| Cabrio | Europa | R | neutro | |
| Cabrio | USA | L | neutro |
+Coop.S JCW N18
+Cooper N16
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutro | |
| Cabrio | Europa | R | neutro | |
| Cabrio | USA | L | neutro |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutro | |
| Cabrio | Europa | R | neutro | |
| Cabrio | USA | L | neutro |
+One N16
+R58
+R59
+R60
+Cooper N16
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutro | |
| cm | Europa | R | neutro | |
| cm | Malesia | R | neutro | |
| cm | Thailandia | R | neutro | |
| cm | USA | L | neutro |
+Cooper ALL4 N16
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutro | |
| cm | Europa | R | neutro | |
| cm | India | R | neutro | |
| cm | Thailandia | R | neutro |
+Cooper D ALL4 1.6 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brasile | L | neutro | |
| cm | Europa | L | neutro | |
| cm | Europa | R | neutro | |
| cm | Malesia | R | neutro | |
| cm | USA | L | neutro |
+Cooper S ALL4 N18
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brasile | L | neutro | |
| cm | Europa | L | neutro | |
| cm | Europa | R | neutro | |
| cm | Malesia | R | neutro | |
| cm | USA | L | neutro |
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutro | |
| cm | Europa | R | neutro | |
| cm | Thailandia | R | neutro |
+JCW ALL4 N18
+One N16
+One D N47N
+R61
+Cooper N16
+Cooper ALL4 N16
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper D ALL4 1.6 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
+Cooper S ALL4 N18
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
+JCW ALL4 N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.