/ Mini Parts Catalog \ Dado esagonale con piastra 6757707 \
Dado esagonale con piastra 6757707
31 35 6 757 707
M10 ZNS3
| Prezzo | Carico | ||
|---|---|---|---|
| 1,50 € | 19 g | 0.67 oz | |
| Pezzo di quantità | Unità di misura | Unità di imballaggio di stoccaggio | Unità di imballaggio Container |
| pezzo | 10 | 230 | 29440 |
| produzione | lug'01 — .. |
| Exchangeable retrospettivamente | |
| vecchio partnumber | i 31 35 0 397 176 |
Cronologia delle sostituzioni
-
31 35 6 757 707 Questo ricambio
-
Exchangeable retrospettivamente
-
utilizzo
+R50
+R52
+R53
+Coop.S JCW GP W11
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| 3-porte | Europa | L | neutro | |
| 3-porte | Europa | R | neutro | |
| 3-porte | USA | L | neutro |
+Cooper S W11
+R56
+R56 Restyling
+Cooper N16
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| 3-porte | Europa | L | neutro | |
| 3-porte | Europa | R | neutro | |
| 3-porte | USA | L | neutro |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| 3-porte | Europa | L | neutro | |
| 3-porte | Europa | R | neutro | |
| 3-porte | USA | L | neutro |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R58
+R60
+Cooper N16
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutro | |
| cm | Europa | R | neutro | |
| cm | Malesia | R | neutro | |
| cm | Thailandia | R | neutro | |
| cm | USA | L | neutro |
+Cooper ALL4 N16
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutro | |
| cm | Europa | R | neutro | |
| cm | India | R | neutro | |
| cm | Thailandia | R | neutro |
+Cooper D ALL4 1.6 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brasile | L | neutro | |
| cm | Europa | L | neutro | |
| cm | Europa | R | neutro | |
| cm | Malesia | R | neutro | |
| cm | USA | L | neutro |
+Cooper S ALL4 N18
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brasile | L | neutro | |
| cm | Europa | L | neutro | |
| cm | Europa | R | neutro | |
| cm | Malesia | R | neutro | |
| cm | USA | L | neutro |
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutro | |
| cm | Europa | R | neutro | |
| cm | Thailandia | R | neutro |
+JCW ALL4 N18
+One N16
+One D N47N
+R61
+Cooper N16
+Cooper ALL4 N16
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper D ALL4 1.6 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
+Cooper S ALL4 N18
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
+JCW ALL4 N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.