\ Mini Parts Catalog \ Corsoio 0300929 \
Corsoio 0300929
82 73 0 300 929
DACHBOX
| Prezzo | Carico | ||
|---|---|---|---|
| 1,61 € | 29 g | 1.02 oz | |
| Pezzo di quantità | Unità di misura | Unità di imballaggio di stoccaggio | Unità di imballaggio Container |
| pezzo | 10 | 180 | 23040 |
| produzione | mag '03 - |
| Exchangeable retrospettivamente | |
| vecchio partnumber | i 82 73 0 146 823 |
utilizzo
+R50
+R53
+Coop.S JCW GP W11
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutro | |
| Coupe | Europa | R • | neutro | |
| Coupe | USA | • L | neutro |
+Cooper S W11
+R55
+Coop.S JCW N14
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | neutro | |
| Hb | Europa | R • | neutro | |
| Hb | USA | • L | neutro |
+Cooper N12
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | neutro | |
| Hb | Europa | R • | neutro | |
| Hb | USA | • L | neutro |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | neutro | |
| Hb | Europa | R • | neutro | |
| Hb | USA | • L | neutro |
+One N12
+R55 Facelift
+Coop.S JCW N14
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | neutro | |
| Hb | Europa | R • | neutro | |
| Hb | USA | • L | neutro |
+Cooper N16
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | neutro | |
| Hb | Europa | R • | neutro | |
| Hb | USA | • L | neutro |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | neutro | |
| Hb | Europa | R • | neutro | |
| Hb | USA | • L | neutro |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S BEV I15
+Coop.S JCW N14
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutro | |
| Coupe | Europa | R • | neutro | |
| Coupe | USA | • L | neutro |
+Cooper N12
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutro | |
| Coupe | Europa | R • | neutro | |
| Coupe | USA | • L | neutro |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutro | |
| Coupe | Europa | R • | neutro | |
| Coupe | USA | • L | neutro |
+One N12
+One D W16
+R56 Facelift
+Coop.S JCW N14
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutro | |
| Coupe | Europa | R • | neutro | |
| Coupe | USA | • L | neutro |
+Cooper N16
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutro | |
| Coupe | Europa | R • | neutro | |
| Coupe | USA | • L | neutro |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutro | |
| Coupe | Europa | R • | neutro | |
| Coupe | USA | • L | neutro |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R60
+Coop.SX JCW N18
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | • L | neutro | |
| cm | Europa | R • | neutro | |
| cm | USA | • L | neutro |
+Cooper N16
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | • L | neutro | |
| cm | Europa | R • | neutro | |
| cm | Malesia | R • | neutro | |
| cm | Thailandia | R • | neutro | |
| cm | USA | • L | neutro |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | • L | neutro | |
| cm | Europa | R • | neutro | |
| cm | India | R • | neutro | |
| cm | Thailandia | R • | neutro |
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brasile | • L | neutro | |
| cm | Europa | • L | neutro | |
| cm | Europa | R • | neutro | |
| cm | Malesia | R • | neutro | |
| cm | USA | • L | neutro |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | • L | neutro | |
| cm | Europa | R • | neutro | |
| cm | Thailandia | R • | neutro |
+Cooper SX N18
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brasile | • L | neutro | |
| cm | Europa | • L | neutro | |
| cm | Europa | R • | neutro | |
| cm | Malesia | R • | neutro | |
| cm | USA | • L | neutro |
+Cooper X N16
+One N16
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | • L | neutro | |
| cm | Europa | R • | neutro | |
| cm | India | R • | neutro |
+One D N47N
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini Parts Catalog \ Corsoio 0300929 \