\ Mini Parts Catalog \ Mascherina di entrata 7208267 \
Mascherina di entrata 7208267
51 47 7 208 267
JOHN COOPER W.
Prezzo | Carico | ||
---|---|---|---|
35,75 € | 70 g | 0.2 lb | |
Pezzo di quantità | Unità di misura | Unità di imballaggio di stoccaggio | Unità di imballaggio Container |
pezzo | 1 | 1 | 240 |
Consegna interrotto dalla fabbrica | |
produzione | giu '08 - apr '14 |
utilizzo
+R55
+Coop.S JCW N14
+R55 Facelift
+Coop.S JCW N14
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutro | |
Hb | Europa | R • | neutro | |
Hb | USA | • L | neutro |
+Coop.S JCW N18
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutro | |
Hb | Europa | R • | neutro | |
Hb | USA | • L | neutro |
+Cooper N16
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutro | |
Hb | Europa | R • | neutro | |
Hb | USA | • L | neutro |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutro | |
Hb | Europa | R • | neutro | |
Hb | USA | • L | neutro |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S JCW N14
+R56 Facelift
+Coop.S JCW N14
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutro | |
Coupe | Europa | R • | neutro | |
Coupe | USA | • L | neutro |
+Coop.S JCW N18
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutro | |
Coupe | Europa | R • | neutro | |
Coupe | USA | • L | neutro |
+Cooper N16
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutro | |
Coupe | Europa | R • | neutro | |
Coupe | USA | • L | neutro |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutro | |
Coupe | Europa | R • | neutro | |
Coupe | USA | • L | neutro |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+R57
+Coop.S JCW N14
+R57 Facelift
+Coop.S JCW N14
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutro | |
Cabrio | Europa | R • | neutro | |
Cabrio | USA | • L | neutro |
+Coop.S JCW N18
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutro | |
Cabrio | Europa | R • | neutro | |
Cabrio | USA | • L | neutro |
+Cooper N16
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutro | |
Cabrio | Europa | R • | neutro | |
Cabrio | USA | • L | neutro |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutro | |
Cabrio | Europa | R • | neutro | |
Cabrio | USA | • L | neutro |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutro | |
Coupe | Europa | R • | neutro | |
Coupe | USA | • L | neutro |
+Coop.S JCW N18
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutro | |
Coupe | Europa | R • | neutro | |
Coupe | USA | • L | neutro |
+Cooper N16
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutro | |
Coupe | Europa | R • | neutro | |
Coupe | USA | • L | neutro |
+Cooper S N18
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutro | |
Coupe | Europa | R • | neutro | |
Coupe | USA | • L | neutro |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Roadster | Europa | • L | neutro | |
Roadster | Europa | R • | neutro | |
Roadster | USA | • L | neutro |
+Coop.S JCW N18
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Roadster | Europa | • L | neutro | |
Roadster | Europa | R • | neutro | |
Roadster | USA | • L | neutro |
+Cooper N16
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Roadster | Europa | • L | neutro | |
Roadster | Europa | R • | neutro | |
Roadster | USA | • L | neutro |
+Cooper S N18
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Roadster | Europa | • L | neutro | |
Roadster | Europa | R • | neutro | |
Roadster | USA | • L | neutro |
+Cooper SD N47N
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini Parts Catalog \ Mascherina di entrata 7208267 \