\ Mini Parts Catalog \ Sottoporta design offroad 2302496 \
Sottoporta design offroad 2302496
51 19 2 302 496
Prezzo | Carico | ||
---|---|---|---|
453,78 € | 5.6 kg | 12.3 lb | |
Pezzo di quantità | Unità di misura | Unità di imballaggio di stoccaggio | Unità di imballaggio Container |
Set | 1 | 0 | 0 |
produzione | lug '12 - |
Non scambiabile retrospettivamente | |
vecchio partnumber | i 51 19 2 184 006 |
Set
partnumber | titolo | Supplemento | Quantità | Carico | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|
i
51 77 2 302 501
|
RIVESTIMENTO LONGHERONE SINISTRA |
1 | 2.8 kg |
231,93 € | |
i
51 77 2 302 504
|
RIVESTIMENTO LONGHERONE DESTRA |
1 | 2.8 kg |
231,93 € | |
i
51 71 7 002 953
|
RIBADINO AD ESPANSIONE |
2 | 0,46 € | ||
i
51 77 7 171 002
|
Clip |
16 | 0,43 € | ||
i
51 77 7 171 003
|
Clip |
26 | 0,50 € | ||
i
51 77 9 806 225
|
RIBADINO AD ESPANSIONE |
4 | 0,30 € |
utilizzo
+R60
+Coop.SX JCW N18
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
cm | Europa | • L | neutro | |
cm | Europa | R • | neutro | |
cm | USA | • L | neutro |
+Cooper N16
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
cm | Europa | • L | neutro | |
cm | Europa | R • | neutro | |
cm | Malesia | R • | neutro | |
cm | Thailandia | R • | neutro | |
cm | USA | • L | neutro |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
cm | Europa | • L | neutro | |
cm | Europa | R • | neutro | |
cm | India | R • | neutro | |
cm | Thailandia | R • | neutro |
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
cm | Brasile | • L | neutro | |
cm | Europa | • L | neutro | |
cm | Europa | R • | neutro | |
cm | Malesia | R • | neutro | |
cm | USA | • L | neutro |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
cm | Europa | • L | neutro | |
cm | Europa | R • | neutro | |
cm | Thailandia | R • | neutro |
+Cooper SX N18
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
cm | Brasile | • L | neutro | |
cm | Europa | • L | neutro | |
cm | Europa | R • | neutro | |
cm | Malesia | R • | neutro | |
cm | USA | • L | neutro |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
+One N16
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
cm | Europa | • L | neutro | |
cm | Europa | R • | neutro | |
cm | India | R • | neutro |
+One D N47N
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini Parts Catalog \ Sottoporta design offroad 2302496 \