\ Mini Parts Catalog \ Treno compl. ruote RDC LC Red Stripe 2208059 \
    Treno compl. ruote RDC LC Red Stripe 2208059
36 11 2 208 059
205/40R18 86W
| Prezzo | Carico | ||
|---|---|---|---|
| 2.029,42 € | 80.4 kg | 177.1 lb | |
| Pezzo di quantità | Unità di misura | Unità di imballaggio di stoccaggio | Unità di imballaggio Container | 
| Set | 1 | 0 | 0 | 
| produzione | giu '10 - | 
Set
| partnumber | titolo | Supplemento | Quantità | Carico | Prezzo | 
|---|---|---|---|---|---|
     i 
     36 12 0 441 950
    
  | 
                    Pirelli P Zero r-f | 
                    205/40R18 86W | 4 |      10 kg  | 
                    178,89 € | 
     i 
     36 13 6 778 917
    
  | 
                    Coprimozzo J.Cooper Works | 
                    4 |      20 g  | 
                    7,82 € | |
     i 
     36 14 6 792 829
    
  | 
                    VALVOLA A VITE RDC | 
                    4 |      10 g  | 
                    12,36 € | |
     i 
     36 10 6 850 209
    
  | 
                    Ruota a disco in met. leggero | 
                    7JX18 ET:52 | 4 |      9.9 kg  | 
                    353,40 € | 
     i 
     36 10 6 856 227
    
  | 
                    Modulo per ruota elettronica RDC 433MHZ | 
                    LOW COST | 4 |      20 g  | 
                    54,94 € | 
utilizzo
+R55
+R55 Facelift
+R56
+R56 Facelift
+R57
+Coop.S JCW N14
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo | 
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutro | |
| Cabrio | Europa | R • | neutro | |
| Cabrio | USA | • L | neutro | 
+Cooper N12
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo | 
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutro | |
| Cabrio | Europa | R • | neutro | |
| Cabrio | USA | • L | neutro | 
+Cooper S N14
+R57 Facelift
+Coop.S JCW N14
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo | 
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutro | |
| Cabrio | Europa | R • | neutro | |
| Cabrio | USA | • L | neutro | 
+Coop.S JCW N18
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo | 
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutro | |
| Cabrio | Europa | R • | neutro | |
| Cabrio | USA | • L | neutro | 
+Cooper N16
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo | 
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutro | |
| Cabrio | Europa | R • | neutro | |
| Cabrio | USA | • L | neutro | 
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo | 
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutro | |
| Cabrio | Europa | R • | neutro | |
| Cabrio | USA | • L | neutro | 
+Cooper SD N47N
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo | 
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutro | |
| Coupe | Europa | R • | neutro | |
| Coupe | USA | • L | neutro | 
+Coop.S JCW N18
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo | 
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutro | |
| Coupe | Europa | R • | neutro | |
| Coupe | USA | • L | neutro | 
+Cooper N16
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo | 
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutro | |
| Coupe | Europa | R • | neutro | |
| Coupe | USA | • L | neutro | 
+Cooper S N18
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo | 
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutro | |
| Coupe | Europa | R • | neutro | |
| Coupe | USA | • L | neutro | 
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo | 
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | • L | neutro | |
| Roadster | Europa | R • | neutro | |
| Roadster | USA | • L | neutro | 
+Coop.S JCW N18
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo | 
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | • L | neutro | |
| Roadster | Europa | R • | neutro | |
| Roadster | USA | • L | neutro | 
+Cooper N16
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo | 
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | • L | neutro | |
| Roadster | Europa | R • | neutro | |
| Roadster | USA | • L | neutro | 
+Cooper S N18
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo | 
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | • L | neutro | |
| Roadster | Europa | R • | neutro | |
| Roadster | USA | • L | neutro | 
+Cooper SD N47N
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
 \ Mini Parts Catalog \ Treno compl. ruote RDC LC Red Stripe 2208059 \