\ Mini Parts Catalog \ RUOTA LEGGERO COMPLETA INVERNALE 0433265 \
RUOTA LEGGERO COMPLETA INVERNALE 0433265
36 11 0 433 265
205/45R17 84V
Prezzo | Carico | ||
---|---|---|---|
340,34 € | 21 kg | 46.3 lb | |
Pezzo di quantità | Unità di misura | Unità di imballaggio di stoccaggio | Unità di imballaggio Container |
pezzo | 1 | 0 | 0 |
produzione | lug '07 - |
Set
partnumber | titolo | Supplemento | Quantità | Carico | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|
i
36 12 0 433 264
|
Bridgestone Blizzak LM-25 RFT |
205/45R17 84V | 1 | 10.6 kg |
158,82 € |
i
36 12 1 116 326
|
Valvola di gomma |
L=42,5MM | 1 | 10 g |
2,30 € |
i
36 13 1 171 069
|
Coprimozzo MINI |
1 | 20 g |
9,66 € | |
i
36 11 6 775 685
|
Ruota a disco in met. leggero argento |
7JX17 ET:48 | 1 | 10.2 kg |
212,57 € |
utilizzo
+R50
+R52
+R53
+Coop.S JCW GP W11
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutro | |
Coupe | Europa | R • | neutro | |
Coupe | USA | • L | neutro |
+Cooper S W11
+R55
+Coop.S JCW N14
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutro | |
Hb | Europa | R • | neutro | |
Hb | USA | • L | neutro |
+Cooper N12
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutro | |
Hb | Europa | R • | neutro | |
Hb | USA | • L | neutro |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutro | |
Hb | Europa | R • | neutro | |
Hb | USA | • L | neutro |
+One N12
+R55 Facelift
+Coop.S JCW N14
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutro | |
Hb | Europa | R • | neutro | |
Hb | USA | • L | neutro |
+Coop.S JCW N18
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutro | |
Hb | Europa | R • | neutro | |
Hb | USA | • L | neutro |
+Cooper N16
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutro | |
Hb | Europa | R • | neutro | |
Hb | USA | • L | neutro |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutro | |
Hb | Europa | R • | neutro | |
Hb | USA | • L | neutro |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S BEV I15
+Coop.S JCW N14
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutro | |
Coupe | Europa | R • | neutro | |
Coupe | USA | • L | neutro |
+Cooper N12
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutro | |
Coupe | Europa | R • | neutro | |
Coupe | USA | • L | neutro |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutro | |
Coupe | Europa | R • | neutro | |
Coupe | USA | • L | neutro |
+One N12
+One D W16
+R56 Facelift
+Coop.S JCW N14
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutro | |
Coupe | Europa | R • | neutro | |
Coupe | USA | • L | neutro |
+Coop.S JCW N18
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutro | |
Coupe | Europa | R • | neutro | |
Coupe | USA | • L | neutro |
+Cooper N16
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutro | |
Coupe | Europa | R • | neutro | |
Coupe | USA | • L | neutro |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutro | |
Coupe | Europa | R • | neutro | |
Coupe | USA | • L | neutro |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+R57
+Coop.S JCW N14
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutro | |
Cabrio | Europa | R • | neutro | |
Cabrio | USA | • L | neutro |
+Cooper N12
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutro | |
Cabrio | Europa | R • | neutro | |
Cabrio | USA | • L | neutro |
+Cooper S N14
+R57 Facelift
+Coop.S JCW N14
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutro | |
Cabrio | Europa | R • | neutro | |
Cabrio | USA | • L | neutro |
+Coop.S JCW N18
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutro | |
Cabrio | Europa | R • | neutro | |
Cabrio | USA | • L | neutro |
+Cooper N16
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutro | |
Cabrio | Europa | R • | neutro | |
Cabrio | USA | • L | neutro |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutro | |
Cabrio | Europa | R • | neutro | |
Cabrio | USA | • L | neutro |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutro | |
Coupe | Europa | R • | neutro | |
Coupe | USA | • L | neutro |
+Coop.S JCW N18
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutro | |
Coupe | Europa | R • | neutro | |
Coupe | USA | • L | neutro |
+Cooper N16
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutro | |
Coupe | Europa | R • | neutro | |
Coupe | USA | • L | neutro |
+Cooper S N18
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutro | |
Coupe | Europa | R • | neutro | |
Coupe | USA | • L | neutro |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Roadster | Europa | • L | neutro | |
Roadster | Europa | R • | neutro | |
Roadster | USA | • L | neutro |
+Coop.S JCW N18
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Roadster | Europa | • L | neutro | |
Roadster | Europa | R • | neutro | |
Roadster | USA | • L | neutro |
+Cooper N16
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Roadster | Europa | • L | neutro | |
Roadster | Europa | R • | neutro | |
Roadster | USA | • L | neutro |
+Cooper S N18
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Roadster | Europa | • L | neutro | |
Roadster | Europa | R • | neutro | |
Roadster | USA | • L | neutro |
+Cooper SD N47N
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini Parts Catalog \ RUOTA LEGGERO COMPLETA INVERNALE 0433265 \