\ Mini Parts Catalog \ AT-albero di trasmissione destra 9806470 \
AT-albero di trasmissione destra 9806470
31 60 9 806 470
L=976MM
Prezzo | Carico | ||
---|---|---|---|
385,14 € | 8.4 kg | 18.6 lb | |
Pezzo di quantità | Unità di misura | Unità di imballaggio di stoccaggio | Unità di imballaggio Container |
pezzo | 1 | 0 | 0 |
produzione | set '10 - |
utilizzo
+R60
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper S N18
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
cm | Brasile | • L | neutro | |
cm | Europa | • L | neutro | |
cm | Europa | R • | neutro | |
cm | Malesia | R • | neutro | |
cm | USA | • L | neutro |
+Cooper SD N47N
+One D N47N
+R61
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper S N18
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
pm | Europa | • L | neutro | |
pm | Europa | R • | neutro | |
pm | USA | • L | neutro |
+Cooper SD N47N
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini Parts Catalog \ AT-albero di trasmissione destra 9806470 \