\ Mini Parts Catalog \ Vite 7579016 \
Vite 7579016
13 62 7 579 016
Prezzo | Carico | ||
---|---|---|---|
6,08 € | 20 g | 0.71 oz | |
Pezzo di quantità | Unità di misura | Unità di imballaggio di stoccaggio | Unità di imballaggio Container |
pezzo | 10 | 200 | 38400 |
produzione | apr '07 - |
Exchangeable retrospettivamente | |
vecchio partnumber | i 13 62 7 562 947 |
utilizzo
+R55
+Coop.S JCW N14
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutro | |
Hb | Europa | R • | neutro | |
Hb | USA | • L | neutro |
+Cooper N12
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutro | |
Hb | Europa | R • | neutro | |
Hb | USA | • L | neutro |
+Cooper S N14
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutro | |
Hb | Europa | R • | neutro | |
Hb | USA | • L | neutro |
+One N12
+R55 Facelift
+Coop.S JCW N14
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutro | |
Hb | Europa | R • | neutro | |
Hb | USA | • L | neutro |
+Coop.S JCW N18
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutro | |
Hb | Europa | R • | neutro | |
Hb | USA | • L | neutro |
+Cooper N16
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutro | |
Hb | Europa | R • | neutro | |
Hb | USA | • L | neutro |
+Cooper S N18
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutro | |
Hb | Europa | R • | neutro | |
Hb | USA | • L | neutro |
+One N16
+R56
+Coop.S JCW N14
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutro | |
Coupe | Europa | R • | neutro | |
Coupe | USA | • L | neutro |
+Cooper N12
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutro | |
Coupe | Europa | R • | neutro | |
Coupe | USA | • L | neutro |
+Cooper S N14
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutro | |
Coupe | Europa | R • | neutro | |
Coupe | USA | • L | neutro |
+One N12
+R56 Facelift
+Coop.S JCW N14
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutro | |
Coupe | Europa | R • | neutro | |
Coupe | USA | • L | neutro |
+Coop.S JCW N18
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutro | |
Coupe | Europa | R • | neutro | |
Coupe | USA | • L | neutro |
+Cooper N16
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutro | |
Coupe | Europa | R • | neutro | |
Coupe | USA | • L | neutro |
+Cooper S N18
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutro | |
Coupe | Europa | R • | neutro | |
Coupe | USA | • L | neutro |
+One N16
+One 55kW N16
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R57
+Coop.S JCW N14
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutro | |
Cabrio | Europa | R • | neutro | |
Cabrio | USA | • L | neutro |
+Cooper N12
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutro | |
Cabrio | Europa | R • | neutro | |
Cabrio | USA | • L | neutro |
+Cooper S N14
+R57 Facelift
+Coop.S JCW N14
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutro | |
Cabrio | Europa | R • | neutro | |
Cabrio | USA | • L | neutro |
+Coop.S JCW N18
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutro | |
Cabrio | Europa | R • | neutro | |
Cabrio | USA | • L | neutro |
+Cooper N16
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutro | |
Cabrio | Europa | R • | neutro | |
Cabrio | USA | • L | neutro |
+Cooper S N18
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutro | |
Cabrio | Europa | R • | neutro | |
Cabrio | USA | • L | neutro |
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutro | |
Coupe | Europa | R • | neutro | |
Coupe | USA | • L | neutro |
+Coop.S JCW N18
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutro | |
Coupe | Europa | R • | neutro | |
Coupe | USA | • L | neutro |
+Cooper N16
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutro | |
Coupe | Europa | R • | neutro | |
Coupe | USA | • L | neutro |
+Cooper S N18
+R59
+Coop.S JCW N14
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Roadster | Europa | • L | neutro | |
Roadster | Europa | R • | neutro | |
Roadster | USA | • L | neutro |
+Coop.S JCW N18
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Roadster | Europa | • L | neutro | |
Roadster | Europa | R • | neutro | |
Roadster | USA | • L | neutro |
+Cooper N16
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
Roadster | Europa | • L | neutro | |
Roadster | Europa | R • | neutro | |
Roadster | USA | • L | neutro |
+Cooper S N18
+R60
+Coop.SX JCW N18
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
cm | Europa | • L | neutro | |
cm | Europa | R • | neutro | |
cm | USA | • L | neutro |
+Cooper N16
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
cm | Europa | • L | neutro | |
cm | Europa | R • | neutro | |
cm | Malesia | R • | neutro | |
cm | Thailandia | R • | neutro | |
cm | USA | • L | neutro |
+Cooper S N18
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
cm | Brasile | • L | neutro | |
cm | Europa | • L | neutro | |
cm | Europa | R • | neutro | |
cm | Malesia | R • | neutro | |
cm | USA | • L | neutro |
+Cooper SX N18
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
cm | Brasile | • L | neutro | |
cm | Europa | • L | neutro | |
cm | Europa | R • | neutro | |
cm | Malesia | R • | neutro | |
cm | USA | • L | neutro |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
+One N16
+R61
+Coop.SX JCW N18
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
pm | Europa | • L | neutro | |
pm | Europa | R • | neutro | |
pm | USA | • L | neutro |
+Cooper N16
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
pm | Europa | • L | neutro | |
pm | Europa | R • | neutro | |
pm | USA | • L | neutro |
+Cooper S N18
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
pm | Europa | • L | neutro | |
pm | Europa | R • | neutro | |
pm | USA | • L | neutro |
+Cooper SX N18
Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
---|---|---|---|---|
pm | Europa | • L | neutro | |
pm | Europa | R • | neutro | |
pm | USA | • L | neutro |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini Parts Catalog \ Vite 7579016 \