\ Mini Parts Catalog \ Clip 1437136 \
Clip 1437136
12 52 1 437 136
| Prezzo | Carico | ||
|---|---|---|---|
| 0,55 € | |||
| Pezzo di quantità | Unità di misura | Unità di imballaggio di stoccaggio | Unità di imballaggio Container |
| pezzo | 10 | 400 | 400 |
| produzione | gen '99 - |
| Exchangeable retrospettivamente | |
| vecchio partnumber | i 12 52 0 150 692 |
utilizzo
+F54
+F55
+F56
+Cooper B38
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| 3-porte | Europa | • L | neutro | |
| 3-porte | Europa | R • | neutro | |
| 3-porte | USA | • L | neutro |
+Cooper B36
+Cooper D B37
+Cooper S B48
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| 3-porte | Europa | • L | neutro | |
| 3-porte | Europa | R • | neutro | |
| 3-porte | USA | • L | neutro |
+Cooper S B46
+Cooper SD B47
+JCW B48
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| 3-porte | Europa | • L | neutro | |
| 3-porte | Europa | R • | neutro | |
| 3-porte | USA | • L | neutro |
+One B38
+One 55kW B38
+One D B37
+F57
+R53
+Coop.S JCW GP W11
+R55
+Coop.S JCW N14
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | neutro | |
| Hb | Europa | R • | neutro | |
| Hb | USA | • L | neutro |
+Cooper S N14
+R55 Facelift
+Coop.S JCW N14
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | neutro | |
| Hb | Europa | R • | neutro | |
| Hb | USA | • L | neutro |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper SD N47N
+One D N47N
+R56
+Coop.S JCW N14
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutro | |
| Coupe | Europa | R • | neutro | |
| Coupe | USA | • L | neutro |
+Cooper S N14
+R56 Facelift
+Coop.S JCW N14
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutro | |
| Coupe | Europa | R • | neutro | |
| Coupe | USA | • L | neutro |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper SD N47N
+One D N47N
+R57
+Coop.S JCW N14
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutro | |
| Cabrio | Europa | R • | neutro | |
| Cabrio | USA | • L | neutro |
+Cooper S N14
+R57 Facelift
+Coop.S JCW N14
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutro | |
| Cabrio | Europa | R • | neutro | |
| Cabrio | USA | • L | neutro |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper SD N47N
+R58
+Coop.S JCW N14
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutro | |
| Coupe | Europa | R • | neutro | |
| Coupe | USA | • L | neutro |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | • L | neutro | |
| Roadster | Europa | R • | neutro | |
| Roadster | USA | • L | neutro |
+Cooper SD N47N
+R60
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | • L | neutro | |
| cm | Europa | R • | neutro | |
| cm | India | R • | neutro | |
| cm | Thailandia | R • | neutro |
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
| Corpo | Regione | Sterzo | Trasmissione | utilizzo |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | • L | neutro | |
| cm | Europa | R • | neutro | |
| cm | Thailandia | R • | neutro |
+One D N47N
+R61
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini Parts Catalog \ Clip 1437136 \